Педагогический состав
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ МБУ ДО СШ "Юность" (ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ СТАЖА РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ)
Тренеры-преподаватели нашей школы (ссылка)
Гордеева Марина Владимировна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Художественная гимнастика |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | первая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южный Федеральный университет, 2017/ Магистр. Педагогическое образование. |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 15/15 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Кокорина Виктория Сергеевна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Художественная гимнастика |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | первая |
| Ученое звание/ степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южный Федеральный университет, 2011/педагог по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 13/13 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |

Белоусова Инна Андреевна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Художественная гимнастика |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | соответствует занимаемой должности |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южный Федеральный университет, 2016/Бакалавр, педагогическое образование |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 9/9 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Мурашкина Дарья Сергеевна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Художественная гимнастика |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | без категории |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма,2016/ Специалист по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 14/14 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |

Корягина Анна Денисовна
| Уровень образования | студент 4 курса |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Художественная гимнастика |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | без категории |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | ЮФУ/ Педагог по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2025 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2025 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 0/0 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |

Казарян Гагик Рафикович
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Футбол |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | высшая |
| Ученое звание/ степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ереванский политехнический институт имени К. Маркса, 1984 / инженер |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ», г. Ростов-на-Дону, по дополнительной профессиональной программе «Педагогика дополнительного образования детей» 2016 |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 27/27 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности |
Демушкин Андрей Андреевич
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Футбол |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | соответствует занимаемой должности |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Донской государственный технический университет, 2021/Бакалавр/ технология транспортных процессов |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | ЧО УВО «Южный университет (ИУБ и П)» 2021/Физическая культура и спорт/Тренер-преподаватель (260 час.) |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 4/5 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности |
Мозговой Алексей Михайлович
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Рукопашный бой |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | высшая |
| Ученое звание/ степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма,2013/ Специалист по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 17/17 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Гладких Сергей Юрьевич
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Рукопашный бой |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | высшая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогический институт ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет,2014/Специалист по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 15/15 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Денекин Александр Александрович
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Рукопашный бой |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | первая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, 2016/Менеджмент |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | Южный Федеральный университет, 2020/ физическая культура и спорт (1008 час.) |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 4/4 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Зиновьева Наталья Анатольевна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Рукопашный бой |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | без категории |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южный Федеральный университет, 2019/Бакалавр физической культуры |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 3/5 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Ильчик Вячеслав Васильевич
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Бокс |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | высшая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Луганский государственный университет им. Т. Шевченко,2009/ Специалист по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 10/22 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |

Ющенков Александр Александрович
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Бокс |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | нет |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | ДГТУ, 2016, магистр Строительство/ переподготовка ООО "Проф-Развитие", тренер-преподаватель.2025 г. |
| Данные о повышении квалификации | 2025 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2025 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 6/0 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности |
ОТДЕЛЕНИЕ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ
Ефименко Яков Алексеевич
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Греко-римская борьба |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | высшая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма,2004/Специалист по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 19/19 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Мушинский Сергей Анатольевич
| Уровень образования | Среднее специальное |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Каратэ |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | первая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Донской педагогический колледж, 2019/ Специальность ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 24/26 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности |
| Связаться с тренером |
Грынь Андрей Васильевич
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Каратэ |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | Высшая |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ростовский государственный педагогический университет,2001/Гуманитарные знания, ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 15/20 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
Савченкова Ирина Николаевна
| Уровень образования | Высшее |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Каратэ |
| Категория (первая, высшая, соответствует занимаемой должности, без категории) | соответствует занимаемой должности |
| Ученое звание/степень | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Южный Федеральный университет, 2011/педагог по ФК и С |
| Данные о повышении квалификации | 2022 г. ООО «РЦПК» "Первая помощь 2024 г. ООО «РЦПК» Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Стаж работы по специальности/ общий стаж (лет) | 15/20 |
| Реализуемые образовательные программы | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
















